You are: Home » British coins » Price guide and values » Pre-decimal coinage » Half-Sovereign 1817 to 1953
Half-Sovereign - 1817 to 1953 - Price Guide
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
Visit Coinsandaustralia.com to find Australian Half Sovereign coins price guide and values in ($AUD).
- Circulated
- Uncirculated
- Proof
Variety | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | AU-55 |
---|---|---|---|---|---|---|
1817 | - | - | €322![]() | €354 | €456 | €511 |
1818 | - | - | €322![]() | €377 | €580 | €682 |
1818 - 8/7 | - | - | €397 | €842 | €1,360 | €1,610 |
1820 | - | - | €322![]() | €322 | €514 | €611 |
1821 | - | - | €809 | €1,430 | €2,310 | €2,760 |
1823 | - | - | €322![]() | €392 | €662 | €753 |
1824 | - | - | €322![]() | €354 | €571 | €680 |
1825 | - | - | €322![]() | €330 | €536 | €582 |
1825 - Bare Head - Plain Edge | - | - | - | - | - | - |
1826 | - | - | €322![]() | €322![]() | €560 | €683 |
1826 - Extra Tuft | - | - | €322![]() | €322![]() | €542 | €663 |
1827 | - | - | €322![]() | €324 | €606 | €747 |
1827 - Extra Tuft | - | - | €322![]() | €324 | €595 | €730 |
1828 | - | - | €322![]() | €322![]() | €595 | €617 |
1828 - Extra Tuft | - | - | €322![]() | €322![]() | €577 | €709 |
1831 | - | - | - | - | - | - |
1831 - Plain Edge | - | - | - | - | - | - |
1834 | - | - | €322 | €599 | €1,020 | €1,220 |
1835 | - | - | €322![]() | €432 | €661 | €855 |
1836 | - | - | €322![]() | €468 | €818 | €994 |
1836 - Sixpence Obverse | - | - | €1,650 | €3,620 | €5,900 | €7,100 |
1837 | - | - | €322![]() | €456 | €806 | €1,000 |
1838 | - | - | €322![]() | €322![]() | €558 | €710 |
1839 | - | - | - | - | - | - |
1839 - Plain Edge - ↑↓ | - | - | €322![]() | €322![]() | €558 | €710 |
1839 - Plain Edge - ↑↑ | - | - | €322![]() | €322![]() | €558 | €710 |
1841 | - | - | €322![]() | €322![]() | €596 | €767 |
1842 | - | - | €322![]() | €322![]() | €462 | €466 |
1843 | - | - | €322![]() | €322![]() | €479 | €636 |
1844 | - | - | €322![]() | €322![]() | €468 | €574 |
1845 | - | - | €322![]() | €695 | €1,520![]() | €2,230 |
1846 | - | - | €322![]() | €322![]() | €468 | €572 |
1847 | - | - | €322![]() | €322![]() | €468 | €574 |
1848 - Wide date | - | - | €322![]() | €322![]() | €514 | €644 |
1848 - Close date | - | - | €322![]() | €322![]() | €468 | €574 |
1848 - Close date - 8/7 | - | - | €322![]() | €468 | €748 | €888 |
1849 | - | - | €322![]() | €322![]() | €473 | €589 |
1850 | - | - | €322![]() | €769 | €1,160 | €1,480 |
1851 | - | - | €322![]() | €322![]() | €443 | €543 |
1852 | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €409 | €593 |
1853 | - | - | €322![]() | €322![]() | €441 | €443 |
1853 - Large Date | - | - | - | - | - | - |
1855 | - | - | €322![]() | €322![]() | €397 | €554 |
1856 | - | - | €322![]() | €322![]() | €444 | €468 |
1856 - 6/5 | - | - | €322![]() | €327 | €561 | €678 |
1857 | - | - | €322![]() | €322![]() | €465 | €576 |
1858 - 1st Head | - | - | €322![]() | €322![]() | €431 | €576 |
1858 - 2nd Head | - | - | €322![]() | €322![]() | €435 | €532 |
1859 | - | - | €322![]() | €322![]() | €383 | €453 |
1860 | - | - | €322![]() | €322![]() | €386 | €457 |
1861 | - | - | €322![]() | €322![]() | €409 | €492 |
1862 | - | - | €1,040 | €3,820![]() | €5,600 | €6,900 |
1863 - With Die Number | - | - | €322![]() | €322![]() | €394 | €482 |
1863 - Without Die Number | - | - | €322![]() | €322![]() | €409 | €492 |
1864 | - | - | €322![]() | €322![]() | €329 | €406![]() |
1865 | - | - | €322![]() | €322![]() | €355 | €382 |
1866 | - | - | €322![]() | €322![]() | €355 | €392 |
1867 | - | - | €322![]() | €322![]() | €355 | €364 |
1869 | - | - | €322![]() | €322![]() | €355 | €403 |
1870 | - | - | €322![]() | €322![]() | €336 | €412 |
1870 - Type A | - | - | €322![]() | €631 | €1,020 | €1,210 |
1871 - Type A | - | - | €322![]() | €371 | €618 | €741 |
1871 - Type B | - | - | €322![]() | €453 | €787 | €955 |
1871 - Type C | - | - | €322![]() | €511 | €793 | €934 |
1872 - 2nd Head | - | - | - | - | - | - |
1872 - 3rd Head | - | - | - | - | - | - |
1873 | - | - | €322![]() | €322![]() | €324 | €355 |
1874 | - | - | €322![]() | €322![]() | €333 | €350 |
1875 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322 | €381 |
1876 - 3rd Head | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €366 |
1876 - 4th Head | - | - | - | - | - | - |
1876 - 4th Head - Die Number | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €366 |
1877 - 3rd Head | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1877 - 4th Head | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €366 |
1878 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €370 |
1879 | - | - | €322![]() | €322![]() | €356 | €431 |
1880 - With Die Number | - | - | €322![]() | €322![]() | €371 | €453 |
1880 - Without Die Number | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €442 |
1883 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €346 |
1884 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1885 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1885 - 5/3 | - | - | €322![]() | €322![]() | €526 | €660 |
1887 - Normal JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1887 - Small JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322 |
1887 - Without JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €351 |
1890 - Low Shield | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €329![]() |
1890 - High Shield - Normal JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €335![]() |
1890 - High Shield - Without JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1891 - Low Shield | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1891 - High Shield | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €332![]() |
1892 - Low Shield | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1892 - High Shield - Normal JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1892 - High Shield - Without JEB | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1893 - Jubilee head | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1893 - Old head | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1894 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1895 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1896 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1897 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1898 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1899 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1900 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1901 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1902 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1903 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1904 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1904 - No BP | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1905 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1906 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1907 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1908 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1909 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1910 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1911 - Matte | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1912 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1913 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1914 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1915 | - | - | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() |
1937 | - | - | - | - | - | - |
1937 - Matte | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1817 | €655 | €1,210 | €1,360 | €1,510 | €4,090![]() | €7,100 | - |
1818 | €783 | €1,220 | €1,790 | €2,190 | €2,740 | €7,300 | - |
1818 - 8/7 | €1,870 | - | - | - | - | - | - |
1820 | €707 | €1,420![]() | €1,750 | - | - | - | - |
1821 | €3,200 | €4,210![]() | €5,600 | €5,900 | - | - | - |
1823 | €932 | €1,310 | €2,150 | €2,980 | €5,600![]() | - | - |
1824 | €789 | €1,360 | €1,850![]() | €1,950 | - | - | - |
1825 | €742 | €1,080 | €1,700![]() | €2,070 | - | - | - |
1825 - Bare Head - Plain Edge | - | - | - | - | - | - | - |
1826 | €806 | €1,260 | €1,880![]() | €2,600 | €4,050 | €5,500 | - |
1826 - Extra Tuft | €783 | €1,330![]() | €1,540 | €2,890 | €4,240 | - | - |
1827 | €888 | €1,440 | €1,680 | €1,910 | - | - | - |
1827 - Extra Tuft | €865 | €1,520![]() | €1,760 | €2,800 | €3,850 | - | - |
1828 | €865 | €1,410 | €1,700 | €3,210 | €4,620 | - | - |
1828 - Extra Tuft | €842 | €1,200 | €1,950 | - | - | - | - |
1831 | - | - | - | - | - | - | - |
1831 - Plain Edge | - | - | - | - | - | - | - |
1834 | €1,430 | €1,930 | €2,550 | €3,320 | €10,000 | - | - |
1835 | €996 | €1,430![]() | €2,010 | €4,220![]() | €5,700 | - | - |
1836 | €1,170 | €1,800 | €3,170![]() | - | - | - | - |
1836 - Sixpence Obverse | €8,200 | €10,100 | - | - | - | - | - |
1837 | €1,160 | €1,770 | €2,390 | - | - | - | - |
1838 | €862 | €1,260 | €1,650 | €2,100 | €7,100 | - | - |
1839 | - | - | - | - | - | - | - |
1839 - Plain Edge - ↑↓ | €862 | €1,260 | €1,650 | €2,100 | - | - | - |
1839 - Plain Edge - ↑↑ | €862 | €1,260 | €1,650 | €2,100 | - | - | - |
1841 | €938 | €1,490 | €2,050 | €3,200 | - | - | - |
1842 | €681 | €1,180 | €1,270 | €3,000![]() | - | - | - |
1843 | €763 | €1,320![]() | €1,560 | - | - | - | - |
1844 | €681 | €1,040 | €1,390 | €2,830 | €3,140 | €3,450 | - |
1845 | €2,750 | - | - | - | - | - | - |
1846 | €681 | €1,040 | €1,390 | €1,460 | €1,520 | €7,800![]() | - |
1847 | €681 | €1,040 | €1,390![]() | €3,000![]() | - | - | - |
1848 - Wide date | €774 | €1,160 | €1,550 | - | - | - | - |
1848 - Close date | €681 | €1,040 | €1,390 | - | - | - | - |
1848 - Close date - 8/7 | €1,030 | €1,570 | €2,100 | - | - | - | - |
1849 | €704 | €1,050 | €1,140![]() | €1,240 | €2,520 | - | - |
1850 | €1,800 | €2,330 | €2,860 | €5,600 | €8,200 | - | - |
1851 | €643 | €934 | €935 | €937 | €4,840![]() | - | - |
1852 | €710 | €1,030 | €1,090 | €1,900 | €4,550![]() | - | - |
1853 | €640 | €913 | €1,220![]() | €1,400 | - | - | - |
1853 - Large Date | - | - | - | - | - | - | - |
1855 | €657 | €927 | €1,460![]() | €1,570 | - | - | - |
1856 | €675 | €882 | €1,310 | €2,660 | €3,810 | - | - |
1856 - 6/5 | €795 | €1,150 | €1,500 | - | - | - | - |
1857 | €687 | €1,000 | €1,320![]() | €1,720![]() | - | - | - |
1858 - 1st Head | €687 | €1,000 | €1,320 | €1,890 | €2,970 | €4,060 | - |
1858 - 2nd Head | €628 | €928 | €1,230 | - | - | - | - |
1859 | €523 | €971![]() | €1,110![]() | €1,440 | - | - | - |
1860 | €529 | €757 | €973![]() | €1,740 | €1,980 | - | - |
1861 | €576 | €640 | €1,180![]() | €1,940 | €2,900 | - | - |
1862 | €8,200 | - | - | - | €14,400 | - | - |
1863 - With Die Number | €570 | €865 | €1,160 | - | - | - | - |
1863 - Without Die Number | €576 | €812 | €1,130![]() | €1,190 | €1,330 | - | - |
1864 | €514 | €771 | €1,050![]() | - | - | - | - |
1865 | €514 | €654 | €1,060![]() | - | - | - | - |
1866 | €514 | €771 | €1,000 | €4,010 | - | - | - |
1867 | €514 | €648 | €1,030![]() | - | - | - | - |
1869 | €514 | €709 | €1,030 | €1,410![]() | €3,050 | - | - |
1870 | €488 | €717 | €1,120![]() | - | - | - | - |
1870 - Type A | €1,400 | - | - | €9,900 | - | - | - |
1871 - Type A | €865 | €900 | €935 | - | - | - | - |
1871 - Type B | €1,120 | - | - | - | - | - | - |
1871 - Type C | €1,080 | - | - | - | - | - | - |
1872 - 2nd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1872 - 3rd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1873 | €387 | €576 | €909 | €2,100![]() | - | - | - |
1874 | €470 | €690 | €909![]() | €1,910![]() | - | - | - |
1875 | €447 | €655 | €821![]() | €988 | - | - | - |
1876 - 3rd Head | €427 | €621 | €842 | - | - | - | - |
1876 - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
1876 - 4th Head - Die Number | €427 | €621 | €715 | - | - | - | - |
1877 - 3rd Head | €427 | €621 | €842 | €1,270![]() | - | - | - |
1877 - 4th Head | €427 | €621 | €742 | - | - | - | - |
1878 | €447 | €611 | €781![]() | - | - | - | - |
1879 | €506 | €691 | €877 | - | - | - | - |
1880 - With Die Number | €535 | €787 | €1,040 | €3,060 | - | - | - |
1880 - Without Die Number | €523 | €748 | €1,030 | - | - | - | - |
1883 | €400 | €557 | €639 | €1,000![]() | €2,980 | - | - |
1884 | €400 | €490 | €721 | €1,650 | - | - | - |
1885 | €388 | €499 | €678 | €1,200![]() | - | - | - |
1885 - 5/3 | €795 | €1,280![]() | €1,400 | - | - | - | - |
1887 - Normal JEB | €322![]() | €324![]() | €327 | €559![]() | €676![]() | €1,300![]() | - |
1887 - Small JEB | €374 | €678 | €982 | €2,000 | - | - | - |
1887 - Without JEB | €421 | €500 | €935 | - | - | - | - |
1890 - Low Shield | €336 | €340 | €345 | €884 | - | - | - |
1890 - High Shield - Normal JEB | €348 | - | - | - | - | - | - |
1890 - High Shield - Without JEB | €322![]() | €336![]() | €350 | - | - | - | - |
1891 - Low Shield | €322![]() | €552![]() | €783![]() | - | - | - | - |
1891 - High Shield | €342 | €361 | €380 | - | - | - | - |
1892 - Low Shield | €336 | €351 | €409![]() | - | - | - | - |
1892 - High Shield - Normal JEB | €322![]() | €341![]() | €359 | - | - | - | - |
1892 - High Shield - Without JEB | €324 | €335 | €345 | - | - | - | - |
1893 - Jubilee head | €322![]() | €347![]() | €371 | - | - | - | - |
1893 - Old head | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €511 | €652![]() | €2,790 | - |
1894 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €600 | - | - | - |
1895 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €499![]() | - | - | - |
1896 | €322![]() | €322![]() | €356![]() | €750 | - | - | - |
1897 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €478![]() | - | - | - |
1898 | €322![]() | €324![]() | €326![]() | - | - | - | - |
1899 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €411![]() | €1,460 | - | - |
1900 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €461 | - | - | - |
1901 | €322![]() | €328![]() | €334![]() | €410 | €1,090![]() | - | - |
1902 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €507![]() | - | - |
1903 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €359 | - | - |
1904 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €629![]() | - | - | - |
1904 - No BP | €322![]() | €322![]() | €322![]() | - | - | - | - |
1905 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €376![]() | - | - | - |
1906 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €373 | - | - | - |
1907 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €337 | - | - | - |
1908 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €491 | - | - |
1909 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322 | - | - | - |
1910 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | - | - | - |
1911 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322 | €700![]() | €931 | - |
1912 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €349![]() | €497 | - | - |
1913 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €450 | - | - |
1914 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €372 | €1,240 | - |
1915 | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €322![]() | €463 | €1,330 | - |
1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - | - |
Variety | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1817 | - | - | - | €16,800 | - | - | - |
1818 | - | - | - | - | - | - | - |
1818 - 8/7 | - | - | - | - | - | - | - |
1820 | - | - | - | - | - | - | - |
1821 | - | - | - | €7,600 | €14,200 | - | - |
1823 | - | - | - | - | - | - | - |
1824 | - | - | - | - | - | - | - |
1825 | - | - | - | - | - | - | - |
1825 - Bare Head - Plain Edge | - | - | - | €18,700 | - | - | - |
1826 | - | €3,270 | - | - | €8,700 | €13,300 | - |
1826 - Extra Tuft | - | - | €4,820 | €5,000 | - | €9,600 | - |
1827 | - | - | - | - | - | - | - |
1827 - Extra Tuft | - | - | - | - | - | - | - |
1828 | - | - | - | - | - | - | - |
1828 - Extra Tuft | - | - | - | - | - | - | - |
1831 | - | - | - | - | - | - | - |
1831 - Plain Edge | - | €5,600 | €7,600 | €10,200 | €14,700 | €17,400 | - |
1834 | - | - | - | - | - | - | - |
1835 | - | - | - | - | - | - | - |
1836 | - | - | - | - | - | - | - |
1836 - Sixpence Obverse | - | - | - | - | - | - | - |
1837 | - | - | - | - | - | - | - |
1838 | - | - | - | - | - | - | - |
1839 | - | - | - | - | - | - | - |
1839 - Plain Edge - ↑↓ | - | - | €8,600 | - | - | - | - |
1839 - Plain Edge - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | - |
1841 | - | - | - | - | - | - | - |
1842 | - | - | - | - | - | - | - |
1843 | - | - | - | - | - | - | - |
1844 | - | - | - | - | - | - | - |
1845 | - | - | - | - | - | - | - |
1846 | - | - | - | - | - | - | - |
1847 | - | - | - | - | - | - | - |
1848 - Wide date | - | - | - | - | - | - | - |
1848 - Close date | - | - | - | - | - | - | - |
1848 - Close date - 8/7 | - | - | - | - | - | - | - |
1849 | - | - | - | - | - | - | - |
1850 | - | - | - | - | - | - | - |
1851 | - | - | - | - | - | - | - |
1852 | - | - | - | - | - | - | - |
1853 | - | - | - | - | - | - | - |
1853 - Large Date | - | - | - | - | - | - | - |
1855 | - | - | - | - | - | - | - |
1856 | - | - | - | - | - | - | - |
1856 - 6/5 | - | - | - | - | - | - | - |
1857 | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - 1st Head | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - 2nd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1859 | - | - | - | - | - | - | - |
1860 | - | - | - | - | - | - | - |
1861 | - | - | - | - | - | - | - |
1862 | - | - | - | - | - | - | - |
1863 - With Die Number | - | - | - | - | - | - | - |
1863 - Without Die Number | - | - | - | - | - | - | - |
1864 | - | - | - | - | - | - | - |
1865 | - | - | - | - | - | - | - |
1866 | - | - | - | - | - | - | - |
1867 | - | - | - | - | - | - | - |
1869 | - | - | - | - | - | - | - |
1870 | - | - | - | - | - | - | - |
1870 - Type A | - | - | - | - | - | - | - |
1871 - Type A | - | - | - | - | - | - | - |
1871 - Type B | - | - | - | - | - | - | - |
1871 - Type C | - | - | - | - | - | - | - |
1872 - 2nd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1872 - 3rd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1873 | - | - | - | - | - | - | - |
1874 | - | - | - | - | - | - | - |
1875 | - | - | - | - | - | - | - |
1876 - 3rd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1876 - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
1876 - 4th Head - Die Number | - | - | - | - | - | - | - |
1877 - 3rd Head | - | - | - | - | - | - | - |
1877 - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | - | - | - | - | - | - | - |
1879 | - | - | - | - | - | - | - |
1880 - With Die Number | - | - | - | - | - | - | - |
1880 - Without Die Number | - | - | - | - | - | - | - |
1883 | - | - | - | - | - | - | - |
1884 | - | - | - | - | - | - | - |
1885 | - | - | - | - | - | - | - |
1885 - 5/3 | - | - | - | - | - | - | - |
1887 - Normal JEB | - | €1,820 | €2,440![]() | €3,510 | €4,020 | €5,200 | - |
1887 - Small JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1887 - Without JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1890 - Low Shield | - | - | - | - | - | - | - |
1890 - High Shield - Normal JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1890 - High Shield - Without JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1891 - Low Shield | - | - | - | - | - | - | - |
1891 - High Shield | - | - | - | - | - | - | - |
1892 - Low Shield | - | - | - | - | - | - | - |
1892 - High Shield - Normal JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1892 - High Shield - Without JEB | - | - | - | - | - | - | - |
1893 - Jubilee head | - | - | - | - | - | - | - |
1893 - Old head | - | - | - | €3,560![]() | €5,900 | - | €6,800 |
1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1895 | - | - | - | - | - | - | - |
1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1897 | - | - | - | - | - | - | - |
1898 | - | - | - | - | - | - | - |
1899 | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | - | - | - | - | - | - | - |
1901 | - | - | - | - | - | - | - |
1902 | €386![]() | €480 | €550 | €1,170 | - | - | €6,900 |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 - No BP | - | - | - | - | - | - | - |
1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1911 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | €643![]() | €716![]() | €1,030![]() | €1,230![]() | €1,840 | - |
1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | €906 | €1,300![]() | €1,480 | €1,580 | €2,080![]() | €2,810 |
1937 - Matte | - | - | - | €35,900 | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - | - |
Proof (PR): Planchets of these coins (not intended for circulation) were polished before struck (usually struck twice for higher quality). The field of Proof coins wear a cameo aspect.