Threepence - 1902 to 1967 - Price Guide
During the 20th century changing habits and customs again rendered the threepenny piece unpopular, and to meet criticism of its small size a 12-sided nickel-brass piece of the same denomination but weighing almost five times as much as its silver counterpart was introduced in 1937. Its dumpiness and unusual shape aroused mixed feelings but in 1941 it had almost completely superseded its silver rival and was even being acclaimed by bus conductors and others as the easiest coin to recognise during the blackouts of the Second World War.
Twelve-sided threepenny pieces were demonetised at the end of the decimal transitional period in 1971.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- Proof
Variety | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | AU-55 |
---|---|---|---|---|---|---|
1902 | - | - | $3.00 | $6.00![]() | $12.40![]() | $15.50![]() |
1903 | - | - | $3.70 | $7.30![]() | $23.90 | $32.30 |
1904 | - | - | $6.00![]() | $14.70![]() | $40.80![]() | $53.80![]() |
1905 | - | - | $3.70 | $9.70![]() | $26.40 | $34.80 |
1906 | - | - | $4.50 | $9.90![]() | $38.30![]() | $52.60![]() |
1907 | - | - | $3.70 | $6.70 | $23.70 | $32.10 |
1908 | - | - | $3.00 | $5.20 | $15.10 | $22.80 |
1909 | - | - | $3.70 | $6.70 | $23.70 | $32.10 |
1910 | - | - | $3.00 | $5.80 | $14.90 | $19.40 |
1911 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $6.10 |
1912 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $6.00 |
1913 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $6.00 |
1914 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $6.00 |
1915 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $6.00 |
1916 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $5.20 |
1917 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $5.20 |
1918 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $5.20 |
1919 | - | - | - | $1.95![]() | $4.50 | $5.20 |
1920 - .925 Silver | - | - | - | $3.00 | $9.00 | $9.60 |
1920 - .500 Silver | - | - | - | $1.50 | $3.70 | $4.90 |
1921 | - | - | - | $1.50 | $3.70 | $4.90 |
1922 | - | - | - | $1.50 | $15.70 | $18.00 |
1924 | - | - | - | - | - | - |
1924 - Gold | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | $1.05![]() | $2.40 | $15.10 | $18.00 |
1926 - Original Bust | - | - | $1.50 | $10.70 | $38.60 | $43.20 |
1926 - Modified Bust | - | - | - | $1.70 | $10.00 | $14.20 |
1927 | - | - | - | - | - | - |
1927 - Matte | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | $3.70 | $7.70![]() | $21.00![]() | $27.70![]() |
1930 | - | - | $2.20 | $5.10 | $12.60 | $16.30 |
1931 | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - |
1937 - Silver | - | - | - | - | - | - |
1937 - Brass - George VI | - | - | - | - | - | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - |
1938 - Silver | - | - | - | - | - | - |
1938 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1939 - Silver | - | - | - | $1.85 | $5.60 | $7.50 |
1939 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1940 - Silver | - | - | - | - | - | - |
1940 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1941 - Silver | - | - | - | - | - | - |
1941 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1942 - Silver | - | - | $3.00 | $7.70 | $13.70 | $16.70 |
1942 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1943 - Silver | - | - | $4.50![]() | $9.90![]() | $20.20![]() | $25.40![]() |
1943 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1944 - Silver | - | - | $15.00![]() | $23.70![]() | $43.10![]() | $52.80![]() |
1944 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1945 - Silver | - | - | - | - | - | - |
1945 - Brass | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | $9.00 | $36.90 | $199![]() | $279![]() |
1948 | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | $9.00![]() | $38.30![]() | $177 | $246 |
1950 | - | - | - | $3.00 | $16.50 | $23.20 |
1951 | - | - | - | $5.20![]() | $27.00![]() | $37.80![]() |
1951 - Matte | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - |
1953 - With BRIIT.OMN. | - | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - | - |
1955 | - | - | - | - | - | - |
1956 | - | - | - | - | - | - |
1957 | - | - | - | - | - | - |
1958 | - | - | - | - | - | - |
1959 | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | $18.70![]() | $34.70![]() | $50.60![]() | $65.40 | $152 | $233 | $464 |
1903 | $40.60 | $65.90 | $91.20![]() | - | - | - | - |
1904 | $66.80![]() | $109![]() | $123![]() | $131![]() | $208![]() | $317 | $559 |
1905 | $43.10 | $83.70 | $124 | - | - | - | - |
1906 | $66.80![]() | $121![]() | $174![]() | - | - | - | - |
1907 | $40.60 | $67.10![]() | $93.70![]() | - | - | - | - |
1908 | $25.00 | $54.00 | $83.00![]() | $138 | - | - | - |
1909 | $40.60 | $70.30![]() | $99.90![]() | - | - | $726 | - |
1910 | $24.00 | $47.90![]() | $71.80![]() | - | - | - | - |
1911 | $7.70 | $20.60![]() | $25.70 | $30.80 | $45.60 | $133 | $424 |
1912 | $7.70 | $21.40![]() | $35.00![]() | - | - | - | $204 |
1913 | $7.70 | $21.40![]() | $35.00![]() | $58.20 | $182 | $306 | - |
1914 | $6.50 | $20.50 | $34.50![]() | - | - | - | - |
1915 | $6.50 | $23.80 | $56.10 | - | - | - | - |
1916 | $5.90 | $16.90![]() | $27.90![]() | - | - | $182 | - |
1917 | $5.90 | $16.90![]() | $27.90![]() | - | - | $179 | - |
1918 | $5.90 | $16.40 | $26.80 | - | - | $80.70 | - |
1919 | $5.90 | $16.40 | $39.40 | - | - | - | - |
1920 - .925 Silver | $10.30 | $27.60 | $45.00 | - | - | - | - |
1920 - .500 Silver | $5.40 | $18.90 | $32.50 | - | - | - | - |
1921 | $5.40 | $19.40![]() | $33.50![]() | - | - | $82.80 | - |
1922 | $20.20 | $61.30 | $102 | - | - | - | - |
1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1924 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | $21.00 | $51.80 | $82.70 | $86.70 | - | - | - |
1926 - Original Bust | $47.80 | $101 | $155 | - | - | - | - |
1926 - Modified Bust | $16.20 | $40.60 | $68.40 | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1927 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | $34.30![]() | $61.20 | $88.10 | - | - | - | - |
1930 | $20.00 | $45.60 | $71.20 | - | - | - | - |
1931 | $2.80 | $11.90 | $21.00 | - | - | - | - |
1932 | $2.10 | $10.60 | $19.10 | $57.30 | $95.50 | - | - |
1933 | $2.10 | $10.60 | $19.10 | - | - | - | - |
1934 | $2.80 | $11.40 | $20.00 | $90.40 | $161 | - | - |
1935 | $2.80 | $12.80 | $22.90 | - | - | - | - |
1936 | $2.80 | $10.60 | $18.50 | - | - | - | - |
1937 - Silver | $2.80 | $7.70 | $12.60 | - | - | $114 | - |
1937 - Brass - George VI | $2.10![]() | $7.70![]() | $22.50![]() | $43.70 | - | - | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 - Silver | $2.80 | $9.50![]() | $16.20![]() | - | - | - | - |
1938 - Brass | $5.40 | $25.20![]() | $45.00![]() | - | - | - | - |
1939 - Silver | $8.10 | $22.80 | $37.50 | - | - | - | - |
1939 - Brass | $11.20![]() | $46.20![]() | $65.50![]() | - | - | - | - |
1940 - Silver | $4.30 | $13.10 | $22.00 | $160 | $298 | - | - |
1940 - Brass | $6.20![]() | $19.20![]() | $22.40![]() | - | - | - | - |
1941 - Silver | $3.70 | $14.10 | $24.50 | - | - | $220 | - |
1941 - Brass | $2.60 | $11.30![]() | $15.20![]() | $19.10 | $56.40 | - | - |
1942 - Silver | $19.70 | $40.80 | $57.50 | - | - | - | - |
1942 - Brass | $2.10 | $9.80![]() | $17.50![]() | $58.80 | $101 | - | - |
1943 - Silver | $30.60![]() | $56.20![]() | $81.80![]() | - | - | - | - |
1943 - Brass | $2.10 | $9.80![]() | $45.20 | $54.80 | $93.20 | - | - |
1944 - Silver | $62.40![]() | $109![]() | $155![]() | $166![]() | $279 | - | - |
1944 - Brass | $2.10 | $11.60![]() | $21.00![]() | - | - | - | - |
1945 - Silver | - | - | $98,400 | - | - | - | - |
1945 - Brass | $5.60![]() | $17.00![]() | $30.00![]() | - | - | - | - |
1946 | $360![]() | $884![]() | $995![]() | - | - | - | - |
1948 | $11.60 | $51.10![]() | $90.50![]() | - | - | - | - |
1949 | $315 | $617![]() | $1,070![]() | $1,220 | $4,480 | - | - |
1950 | $31.80 | $83.50![]() | $93.60 | - | - | - | - |
1951 | $48.10![]() | $138![]() | $229![]() | - | - | - | - |
1951 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | $7.50 | $14.20![]() | $32.10![]() | - | - | - | - |
1953 | - | $2.80 | $5.60 | $9.10 | - | - | - |
1953 - With BRIIT.OMN. | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | - | $4.80 | $9.60 | $18.60 | - | - | - |
1955 | - | $5.90 | $11.90 | $32.20 | - | - | - |
1956 | - | $6.20 | $12.40 | $18.60 | - | - | - |
1957 | - | $4.30 | $8.50 | - | - | - | - |
1958 | - | - | $20.10 | - | - | - | - |
1959 | - | $3.90 | $7.90 | - | - | - | - |
1960 | - | $3.20 | $6.40 | - | - | - | - |
1961 | - | $1.30 | $2.60 | - | - | - | - |
1962 | - | $1.05 | $2.10 | $8.50 | $15.00 | $62.00 | - |
1963 | - | $1.05 | $2.10 | $88.80 | - | - | - |
1964 | - | $1.20 | $9.70 | - | - | - | - |
1965 | - | - | $2.40 | - | - | - | - |
1966 | - | $0.85 | $1.70 | - | - | $76.20 | - |
1967 | - | $0.75 | $1.50 | $6.50 | $98.00 | - | - |
Variety | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | - | - | - | - | $112 | - | - |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | - | - | $131 | - | - |
1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1920 - .925 Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1920 - .500 Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1924 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Original Bust | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Modified Bust | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | $208 | $253![]() | - | - |
1927 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | $2,310 | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 - Silver | - | - | - | - | $65.60 | $93.00 | $243 |
1937 - Brass - George VI | - | - | - | - | - | $124 | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 - Silver | - | - | - | - | $37.50 | - | - |
1938 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1939 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1939 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1940 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1940 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1941 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1941 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1942 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1942 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1943 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1943 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1944 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1944 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1945 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1945 - Brass | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | $61.80 | - | - |
1951 | - | - | - | - | $68.00 | - | - |
1951 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | $52.80 | - | $121 |
1953 - With BRIIT.OMN. | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | - | - | - | - | - | - | - |
1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - |
Proof (PR): Planchets of these coins (not intended for circulation) were polished before struck (usually struck twice for higher quality). The field of Proof coins wear a cameo aspect.