Penny - 1902 to 1970 - Price Guide
George V pennies were produced every year to the same standard until 1922, but after a three-year gap in production the alloy composition was changed to 95.5% copper, 3% tin and 1.5% zinc. Pennies were not minted every year of George VI's reign. The pre-decimal penny was demonetised on 1 September 1971, just over six months after decimalisation, and replaced (in effect) by the decimal half new penny, with ½p being worth 1.2d.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- Proof
Variety | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | AU-55 |
---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | - | - | €5.00![]() | €25.60![]() | €66.30![]() | €86.60![]() |
1902 - High Sea Level | - | - | - | €0.90 | €5.70 | €8.10 |
1903 | - | - | - | €2.30 | €10.30 | €14.30 |
1904 | - | - | - | €5.00 | €20.90 | €28.80 |
1905 | - | - | - | €3.70 | €16.70 | €23.30 |
1906 | - | - | - | €3.20 | €11.90 | €17.60 |
1907 | - | - | - | €1.85 | €12.40 | €17.60 |
1908 | - | - | - | €3.20 | €12.60 | €17.30 |
1909 | - | - | - | €3.70 | €14.40 | €19.80 |
1910 | - | - | - | €2.30 | €9.20 | €12.60 |
1911 | - | - | - | €1.85 | €7.10 | €9.70 |
1912 | - | - | - | €1.85 | €8.20 | €11.50 |
1912 - H | - | - | €0.90 | €8.70 | €39.90 | €55.50 |
1913 | - | - | - | €2.70 | €11.70 | €16.20 |
1914 | - | - | - | €1.85 | €10.10 | €14.20 |
1915 | - | - | - | €1.85 | €11.20 | €15.90 |
1916 | - | - | - | €1.85 | €9.40 | €13.20 |
1917 | - | - | - | €1.85 | €7.80 | €10.80 |
1918 | - | - | - | €1.85 | €7.10 | €9.70 |
1918 - H | - | - | €1.35 | €27.10 | €137![]() | €231![]() |
1918 - KN | - | - | €5.00 | €64.50 | €268 | €370 |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | €1.35 | €8.20 | €11.70 |
1919 - H | - | - | €0.90 | €26.50![]() | €157![]() | €220![]() |
1919 - KN | - | - | €10.10 | €92.80![]() | €460 | €643 |
1920 | - | - | - | €1.35 | €7.60 | €10.70 |
1921 | - | - | - | €1.35 | €7.60 | €10.70 |
1922 | - | - | - | €2.70 | €15.80 | €22.30 |
1922 - 1927 reverse | - | - | €9,200 | - | - | - |
1926 - Original Effigy | - | - | - | €4.60 | €17.20 | €24.20![]() |
1926 - Modified Effigy | - | - | €25.80 | €198 | €626 | €840 |
1927 | - | - | - | €1.35 | €7.10 | €10.00 |
1928 | - | - | - | €1.35 | €5.70 | €7.90 |
1929 | - | - | - | €1.35 | €5.70 | €7.90 |
1930 | - | - | - | €2.30 | €10.30 | €14.30 |
1931 | - | - | - | €1.35 | €7.10 | €10.00 |
1932 | - | - | - | €3.20 | €15.40 | €21.40 |
1933 | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | €2.30 | €12.60 | €17.80 |
1935 | - | - | - | €0.90 | €5.00 | €5.10 |
1936 | - | - | - | €0.90 | €3.70 | €4.00 |
1937 | - | - | - | - | - | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - |
1946 - ONE' | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | €7.30 | €12.90 | €16.50 | €19.70 |
1951 | - | - | €18.30 | €24.10![]() | €25.80 | €31.20 |
1952 | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | €1.05 | €2.30 | €3.00![]() |
1954 | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | - | - |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | €107![]() | €177![]() | €231 | €242 | €376 | €2,460 | - |
1902 - High Sea Level | €10.90 | €36.30 | €47.80 | €103 | €142 | €185 | - |
1903 | €19.90 | €56.70 | €74.90![]() | €93.10![]() | €208![]() | €339 | - |
1904 | €37.80 | €103 | €141 | €184![]() | €225 | - | - |
1905 | €33.20 | €74.30 | €108![]() | €118 | €196 | - | - |
1906 | €23.30 | €60.50 | €101 | €105 | €163 | - | - |
1907 | €24.80 | €62.80 | €65.40 | €68.00 | €181 | - | - |
1908 | €21.20 | €67.50![]() | €74.70 | €82.00 | €118 | - | - |
1909 | €26.40 | €62.70![]() | €72.70![]() | €102 | €131 | - | - |
1910 | €18.30 | €51.60 | €62.50 | €73.50 | €172 | - | - |
1911 | €12.80 | €34.70 | €62.50 | €148 | €257 | - | - |
1912 | €17.40 | €39.30 | €50.40 | €61.60 | €147 | €176 | - |
1912 - H | €68.40 | €137 | €194 | €268 | €278 | €288 | - |
1913 | €21.40 | €51.80 | €78.80 | €97.90 | €165 | €180 | - |
1914 | €19.10 | €45.10![]() | €71.00![]() | €86.10 | €141 | - | - |
1915 | €20.60 | €47.40 | €74.10 | €135 | €198 | - | - |
1916 | €18.20 | €41.60 | €64.90 | €68.00 | €119 | - | - |
1917 | €16.00 | €38.20 | €56.20 | €100![]() | €150 | - | - |
1918 | €15.10 | €41.30 | €62.40 | €67.50 | €91.40 | - | - |
1918 - H | €246![]() | €467![]() | €687![]() | - | - | - | - |
1918 - KN | €472 | €978 | €1,210 | €1,450 | €1,450 | - | - |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | €17.00 | €37.90 | €54.80 | €78.60 | €315 | - | - |
1919 - H | €323![]() | €645![]() | €698![]() | €751 | - | - | - |
1919 - KN | €827 | €1,710 | €1,810 | €1,910 | - | - | - |
1920 | €14.90 | €31.90 | €55.90 | €75.90 | €196 | - | - |
1921 | €14.90 | €37.70 | €46.80![]() | €68.70![]() | €90.30 | - | - |
1922 | €25.00 | €66.70 | €90.80 | €102 | €237 | - | - |
1922 - 1927 reverse | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Original Effigy | €31.30 | €81.20 | €106 | €242 | - | - | - |
1926 - Modified Effigy | €1,050 | €2,220 | €2,770 | €3,410 | €4,110 | - | - |
1927 | €13.10 | €29.90![]() | €34.70 | €39.50 | €118 | - | - |
1928 | €11.30 | €26.80![]() | €30.00 | €33.20 | €143![]() | €551 | - |
1929 | €11.30 | €29.10![]() | €45.00![]() | €71.80 | €85.50 | €136 | - |
1930 | €20.60 | €46.00![]() | €71.40![]() | €79.60![]() | €96.60 | - | - |
1931 | €14.30 | €34.80![]() | €51.00![]() | - | - | - | - |
1932 | €29.80 | €83.80 | €89.50 | €95.10 | €101 | €108 | - |
1933 | - | - | €179,600 | - | - | - | - |
1934 | €21.00 | €47.90![]() | €74.90![]() | €135 | €198 | - | - |
1935 | €5.20 | €12.30 | €17.90 | €34.40 | €85.00 | - | - |
1936 | €4.30 | €10.70 | €21.80 | €52.50 | €68.10![]() | €122![]() | - |
1937 | €0.90 | €3.20 | €6.20 | €40.10 | €47.00 | €85.20 | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | €2.70 | €4.20 | €7.40 | €38.00 | €113 | €143 | - |
1939 | €2.40 | €7.30 | €9.10 | €10.90 | €68.40 | - | - |
1940 | €6.30 | €23.80 | €27.10 | €68.70 | €80.20 | €102 | - |
1944 | €5.60 | €12.80 | €21.90 | - | - | - | - |
1945 | €4.60 | €10.40 | €17.70 | €45.80 | €73.80 | €102 | - |
1946 | €1.85 | €5.30 | €9.90 | - | - | - | - |
1946 - ONE' | €68.70 | €137 | €206 | - | - | - | - |
1947 | €0.90 | €3.80 | €7.30 | €23.00 | €102 | - | - |
1948 | €0.90 | €3.80 | €11.30![]() | €28.70![]() | €94.90 | €156 | - |
1949 | €0.90 | €4.20 | €8.20 | €90.00 | - | - | - |
1950 | €22.90 | €36.40 | €40.30 | €79.60 | €119 | - | - |
1951 | €36.70 | €47.50 | €52.20 | €56.80 | €81.80![]() | €110 | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | €3.10![]() | €7.60![]() | €12.20 | €61.80![]() | €94.60 | €98.60 | - |
1954 | - | €34,400 | €68,700 | - | - | - | - |
1961 | - | €1.15 | €7.70 | €37.50 | - | - | - |
1962 | - | €0.50 | €8.10 | €13.20 | - | - | - |
1963 | - | €0.50 | €10.70![]() | €59.80 | - | - | - |
1964 | - | €0.40 | €9.10![]() | €49.10![]() | €50.10 | - | - |
1965 | - | €0.40 | €8.10![]() | - | €9.70 | - | - |
1966 | - | €0.40 | €0.75 | €35.80 | - | - | - |
1967 | - | €0.30 | €7.00 | €11.50 | €16.70![]() | €28.60 | €266 |
1970 | - | - | - | - | - | - | - |
Variety | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | - | - | - | - | - | - | - |
1902 - High Sea Level | - | - | - | - | - | - | - |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1912 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - KN | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1919 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1919 - KN | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1922 - 1927 reverse | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Original Effigy | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Modified Effigy | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | €23.00 | €40.10 | €56.50 | €151 | €201 |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1946 - ONE' | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | €85.40 | €87.10 | - | - |
1951 | - | - | - | €47.20 | €66.50 | €229 | €338 |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | €47.00 | €118 | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | - | €68.80 | - |
Proof (PR): Planchets of these coins (not intended for circulation) were polished before struck (usually struck twice for higher quality). The field of Proof coins wear a cameo aspect.